Nous utilisons des cookies pour les fonctions essentielles et les services optionnels. En savoir plus
Saisissez vos revenus annuels pour voir ce que chaque plateforme prélève en commission — et ce que vous garderiez avec un référencement à tarif fixe, sans commission.
| Plateforme | Commission | Vous perdez | Vous gardez |
|---|---|---|---|
| ListAllExpertsTarif de référencement fixe à partir de 1 CHF/mois — vous gardez 100 % de vos revenus. | 0 % de commission | $0 | $50,000 |
| 99designs | 15–30% | $7,500–$15,000 | $35,000–$42,500 |
| Fiverr+ payment fees | 20% | $10,000 | $40,000 |
| PeoplePerHourtiered by volume | 3.5–20% | $1,750–$10,000 | $40,000–$48,250 |
| Upwork | 0–15% | $0–$7,500 | $42,500–$50,000 |
| Freelancer.comor $5 minimum | 10% | $5,000 | $45,000 |
| Truelancer | 8–10% | $4,000–$5,000 | $45,000–$46,000 |
| Gurulower with paid membership | 5–9% | $2,500–$4,500 | $45,500–$47,500 |
| Toptalfee charged to the client | 0% | $0 | Garder 100 % |
| Maltfee charged to the client | 0% | $0 | Garder 100 % |
Pour chaque plateforme, nous appliquons sa commission publiée côté freelance à vos revenus. Lorsqu'une plateforme facture ses frais au client (comme Toptal ou Malt), le taux côté freelance est de 0 %. ListAllExperts ne prélève aucune commission — seulement un petit forfait de référencement mensuel.
Les taux de commission correspondent aux tarifs publiés côté freelance par chaque plateforme et sont indicatifs ; des frais de paiement et autres peuvent s'appliquer. Les fourchettes reflètent des taux par paliers ou selon le volume. Dernière révision le 2026-06-04.