Wir verwenden Cookies für grundlegende Funktionen und optionale Dienste. Mehr erfahren
Geben Sie Ihren Jahresverdienst ein, um zu sehen, was jede Plattform an Provision nimmt – und was Ihnen stattdessen mit einer pauschalen, provisionsfreien Eintragung bliebe.
| Plattform | Provision | Sie verlieren | Sie behalten |
|---|---|---|---|
| ListAllExpertsPauschale Eintragungsgebühr ab 1 CHF/Monat – Sie behalten 100 % Ihres Verdienstes. | 0 % Provision | $0 | $50,000 |
| 99designs | 15–30% | $7,500–$15,000 | $35,000–$42,500 |
| Fiverr+ payment fees | 20% | $10,000 | $40,000 |
| PeoplePerHourtiered by volume | 3.5–20% | $1,750–$10,000 | $40,000–$48,250 |
| Upwork | 0–15% | $0–$7,500 | $42,500–$50,000 |
| Freelancer.comor $5 minimum | 10% | $5,000 | $45,000 |
| Truelancer | 8–10% | $4,000–$5,000 | $45,000–$46,000 |
| Gurulower with paid membership | 5–9% | $2,500–$4,500 | $45,500–$47,500 |
| Toptalfee charged to the client | 0% | $0 | 100 % behalten |
| Maltfee charged to the client | 0% | $0 | 100 % behalten |
Für jede Plattform wenden wir deren veröffentlichte Freelancer-Provision auf Ihren Verdienst an. Wenn eine Plattform ihre Gebühr stattdessen dem Kunden berechnet (etwa Toptal oder Malt), beträgt der Freelancer-Satz 0 %. ListAllExperts erhebt überhaupt keine Provision – nur eine kleine pauschale monatliche Eintragungsgebühr.
Die Provisionsangaben entsprechen den veröffentlichten Freelancer-Sätzen der Plattformen und sind Richtwerte; Zahlungs- und weitere Gebühren können anfallen. Bereiche zeigen gestaffelte oder volumenabhängige Sätze. Zuletzt geprüft am 2026-06-04.